短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月21日)公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月21日) | |||||||
序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业助理医师 | 151021210S0131 | 68.35 | 109 | 临床执业助理医师 | 151021210S0258 | 70.90 |
2 | 临床执业助理医师 | 151021210S0132 | 61.50 | 110 | 临床执业助理医师 | 151021210S0259 | 32.80 |
3 | 临床执业助理医师 | 151021210S0133 | 68.10 | 111 | 临床执业助理医师 | 151021210S0260 | 46.50 |
4 | 临床执业助理医师 | 151021210S0134 | 62.75 | 112 | 临床执业助理医师 | 151021210S0261 | 66.05 |
5 | 临床执业助理医师 | 151021210S0136 | 74.35 | 113 | 临床执业助理医师 | 151021210S0262 | 58.00 |
6 | 临床执业助理医师 | 151021210S0137 | 60.30 | 114 | 临床执业助理医师 | 151021210S0263 | 59.20 |
7 | 临床执业助理医师 | 151021210S0138 | 71.05 | 115 | 临床执业助理医师 | 151021210S0264 | 62.00 |
8 | 临床执业助理医师 | 151021210S0140 | 45.45 | 116 | 临床执业助理医师 | 151021210S0265 | 51.80 |
9 | 临床执业助理医师 | 151021210S0141 | 8.90 | 117 | 临床执业助理医师 | 151021210S0266 | 78.50 |
10 | 临床执业助理医师 | 151021210S0142 | 57.60 | 118 | 临床执业助理医师 | 151021210S0267 | 49.60 |
11 | 临床执业助理医师 | 151021210S0143 | 46.30 | 119 | 临床执业助理医师 | 151021210S0269 | 49.60 |
12 | 临床执业助理医师 | 151021210S0147 | 69.20 | 120 | 临床执业助理医师 | 151021210S0271 | 44.90 |
13 | 临床执业助理医师 | 151021210S0148 | 39.40 | 121 | 临床执业助理医师 | 151021210S0273 | 62.30 |
14 | 临床执业助理医师 | 151021210S0149 | 57.05 | 122 | 临床执业助理医师 | 151021210S0274 | 70.90 |
15 | 临床执业助理医师 | 151021210S0150 | 39.40 | 123 | 临床执业助理医师 | 151021210S0275 | 47.90 |
16 | 临床执业助理医师 | 151021210S0151 | 54.20 | 124 | 临床执业助理医师 | 151021210S0277 | 51.85 |
17 | 临床执业助理医师 | 151021210S0153 | 83.85 | 125 | 临床执业助理医师 | 151021210S0278 | 58.95 |
18 | 临床执业助理医师 | 151021210S0154 | 55.60 | 126 | 临床执业助理医师 | 151021210S0280 | 77.60 |
19 | 临床执业助理医师 | 151021210S0155 | 65.90 | 127 | 临床执业助理医师 | 151021210S0281 | 32.30 |
20 | 临床执业助理医师 | 151021210S0156 | 79.05 | 128 | 临床执业助理医师 | 151021210S0282 | 73.30 |
21 | 临床执业助理医师 | 151021210S0157 | 52.65 | 129 | 临床执业助理医师 | 151021210S0283 | 72.60 |
22 | 临床执业助理医师 | 151021210S0158 | 37.80 | 130 | 临床执业助理医师 | 151021210S0284 | 70.30 |
23 | 临床执业助理医师 | 151021210S0159 | 74.10 | 131 | 临床执业助理医师 | 151021210S0285 | 56.10 |
24 | 临床执业助理医师 | 151021210S0160 | 62.05 | 132 | 临床执业助理医师 | 151021210S0286 | 69.70 |
25 | 临床执业助理医师 | 151021210S0161 | 19.50 | 133 | 临床执业助理医师 | 151021210S0287 | 55.30 |
26 | 临床执业助理医师 | 151021210S0162 | 42.60 | 134 | 临床执业助理医师 | 151021210S0289 | 71.00 |
27 | 临床执业助理医师 | 151021210S0163 | 57.45 | 135 | 临床执业助理医师 | 151021210S0290 | 30.60 |
28 | 临床执业助理医师 | 151021210S0164 | 45.85 | 136 | 临床执业助理医师 | 151021210S0291 | 55.90 |
29 | 临床执业助理医师 | 151021210S0165 | 69.65 | 137 | 临床执业助理医师 | 151021210S0292 | 65.10 |
30 | 临床执业助理医师 | 151021210S0166 | 66.70 | 138 | 临床执业助理医师 | 151021210S0293 | 72.10 |
31 | 临床执业助理医师 | 151021210S0167 | 18.30 | 139 | 临床执业助理医师 | 151021210S0294 | 35.50 |
32 | 临床执业助理医师 | 151021210S0168 | 35.10 | 140 | 临床执业助理医师 | 151021210S0295 | 58.65 |
33 | 临床执业助理医师 | 151021210S0169 | 58.70 | 141 | 临床执业助理医师 | 151021210S0296 | 66.70 |
34 | 临床执业助理医师 | 151021210S0170 | 45.90 | 142 | 临床执业助理医师 | 151021210S0299 | 25.40 |
35 | 临床执业助理医师 | 151021210S0171 | 74.90 | 143 | 临床执业助理医师 | 151021210S0300 | 69.50 |
36 | 临床执业助理医师 | 151021210S0172 | 44.60 | 144 | 临床执业助理医师 | 151021210S0302 | 22.75 |
37 | 临床执业助理医师 | 151021210S0173 | 62.40 | 145 | 临床执业助理医师 | 151021210S0303 | 25.90 |
38 | 临床执业助理医师 | 151021210S0174 | 55.00 | 146 | 临床执业助理医师 | 151021210S0305 | 46.50 |
39 | 临床执业助理医师 | 151021210S0177 | 33.50 | 147 | 临床执业助理医师 | 151021210S0306 | 67.90 |
40 | 临床执业助理医师 | 151021210S0179 | 67.00 | 148 | 临床执业助理医师 | 151021210S0307 | 45.90 |
41 | 临床执业助理医师 | 151021210S0180 | 59.70 | 149 | 临床执业助理医师 | 151021210S0308 | 60.70 |
42 | 临床执业助理医师 | 151021210S0181 | 31.20 | 150 | 临床执业助理医师 | 151021210S0309 | 45.40 |
43 | 临床执业助理医师 | 151021210S0182 | 41.60 | 151 | 临床执业助理医师 | 151021210S0310 | 32.55 |
44 | 临床执业助理医师 | 151021210S0184 | 46.55 | 152 | 临床执业助理医师 | 151021210S0311 | 55.40 |
45 | 临床执业助理医师 | 151021210S0185 | 64.80 | 153 | 临床执业助理医师 | 151021210S0312 | 53.30 |
46 | 临床执业助理医师 | 151021210S0186 | 50.55 | 154 | 临床执业助理医师 | 151021210S0314 | 45.20 |
47 | 临床执业助理医师 | 151021210S0187 | 41.40 | 155 | 临床执业助理医师 | 151021210S0315 | 72.25 |
48 | 临床执业助理医师 | 151021210S0188 | 44.45 | 156 | 临床执业助理医师 | 151021210S0316 | 62.60 |
49 | 临床执业助理医师 | 151021210S0189 | 51.80 | 157 | 临床执业助理医师 | 151021210S0317 | 51.40 |
50 | 临床执业助理医师 | 151021210S0190 | 63.90 | 158 | 临床执业助理医师 | 151021210S0319 | 37.40 |
51 | 临床执业助理医师 | 151021210S0192 | 45.15 | 159 | 临床执业助理医师 | 151021210S0320 | 35.40 |
52 | 临床执业助理医师 | 151021210S0193 | 51.00 | 160 | 临床执业助理医师 | 151021210S0322 | 58.90 |
53 | 临床执业助理医师 | 151021210S0194 | 31.40 | 161 | 临床执业助理医师 | 151021210S0323 | 55.00 |
54 | 临床执业助理医师 | 151021210S0196 | 61.75 | 162 | 临床执业助理医师 | 151021210S0324 | 65.55 |
55 | 临床执业助理医师 | 151021210S0197 | 35.70 | 163 | 临床执业助理医师 | 151021210S0326 | 55.85 |
56 | 临床执业助理医师 | 151021210S0199 | 29.60 | 164 | 临床执业助理医师 | 151021210S0327 | 44.20 |
57 | 临床执业助理医师 | 151021210S0200 | 45.20 | 165 | 临床执业助理医师 | 151021210S0328 | 54.20 |
58 | 临床执业助理医师 | 151021210S0202 | 50.00 | 166 | 临床执业助理医师 | 151021210S0329 | 68.75 |
59 | 临床执业助理医师 | 151021210S0203 | 31.90 | 167 | 临床执业助理医师 | 151021210S0330 | 49.70 |
60 | 临床执业助理医师 | 151021210S0204 | 63.00 | 168 | 临床执业助理医师 | 151021210S0331 | 31.40 |
61 | 临床执业助理医师 | 151021210S0205 | 44.10 | 169 | 临床执业助理医师 | 151021210S0334 | 51.35 |
62 | 临床执业助理医师 | 151021210S0206 | 62.30 | 170 | 临床执业助理医师 | 151021210S0335 | 39.25 |
63 | 临床执业助理医师 | 151021210S0207 | 74.90 | 171 | 临床执业助理医师 | 151021210S0336 | 47.50 |
64 | 临床执业助理医师 | 151021210S0208 | 70.85 | 172 | 临床执业助理医师 | 151021210S0337 | 46.15 |
65 | 临床执业助理医师 | 151021210S0209 | 61.80 | 173 | 临床执业助理医师 | 151021210S0338 | 64.95 |
66 | 临床执业助理医师 | 151021210S0210 | 42.85 | 174 | 临床执业助理医师 | 151021210S0339 | 56.80 |
67 | 临床执业助理医师 | 151021210S0211 | 65.15 | 175 | 临床执业助理医师 | 151021210S0340 | 56.50 |
68 | 临床执业助理医师 | 151021210S0213 | 79.40 | 176 | 临床执业助理医师 | 151021210S0341 | 75.50 |
69 | 临床执业助理医师 | 151021210S0214 | 60.20 | 177 | 临床执业助理医师 | 151021210S0342 | 61.20 |
70 | 临床执业助理医师 | 151021210S0215 | 85.10 | 178 | 临床执业助理医师 | 151021210S0344 | 40.10 |
71 | 临床执业助理医师 | 151021210S0216 | 38.30 | 179 | 临床执业助理医师 | 151021210S0347 | 70.20 |
72 | 临床执业助理医师 | 151021210S0217 | 54.20 | 180 | 临床执业助理医师 | 151021210S0348 | 48.80 |
73 | 临床执业助理医师 | 151021210S0219 | 47.20 | 181 | 临床执业助理医师 | 151021210S0350 | 34.80 |
74 | 临床执业助理医师 | 151021210S0220 | 49.05 | 182 | 临床执业助理医师 | 151021210S0353 | 36.15 |
75 | 临床执业助理医师 | 151021210S0221 | 53.10 | 183 | 临床执业助理医师 | 151021210S0354 | 38.85 |
76 | 临床执业助理医师 | 151021210S0222 | 67.35 | 184 | 临床执业助理医师 | 151021210S0355 | 53.40 |
77 | 临床执业助理医师 | 151021210S0223 | 39.20 | 185 | 临床执业助理医师 | 151021210S0357 | 70.10 |
78 | 临床执业助理医师 | 151021210S0224 | 52.10 | 186 | 临床执业助理医师 | 151021210S0358 | 33.15 |
79 | 临床执业助理医师 | 151021210S0225 | 60.30 | 187 | 临床执业助理医师 | 151021210S0359 | 73.75 |
80 | 临床执业助理医师 | 151021210S0226 | 41.40 | 188 | 临床执业助理医师 | 151021210S0360 | 57.90 |
81 | 临床执业助理医师 | 151021210S0227 | 57.40 | 189 | 临床执业助理医师 | 151021210S0361 | 47.80 |
82 | 临床执业助理医师 | 151021210S0228 | 27.95 | 190 | 临床执业助理医师 | 151021210S0362 | 75.15 |
83 | 临床执业助理医师 | 151021210S0229 | 40.20 | 191 | 临床执业助理医师 | 151021210S0363 | 66.05 |
84 | 临床执业助理医师 | 151021210S0230 | 49.00 | 192 | 临床执业助理医师 | 151021210S0364 | 57.95 |
85 | 临床执业助理医师 | 151021210S0231 | 71.05 | 193 | 临床执业助理医师 | 151021210S0365 | 43.20 |
86 | 临床执业助理医师 | 151021210S0232 | 29.50 | 194 | 临床执业助理医师 | 151021210S0366 | 62.20 |
87 | 临床执业助理医师 | 151021210S0233 | 50.95 | 195 | 临床执业助理医师 | 151021210S0367 | 58.90 |
88 | 临床执业助理医师 | 151021210S0234 | 69.50 | 196 | 临床执业助理医师 | 151021210S0368 | 69.00 |
89 | 临床执业助理医师 | 151021210S0235 | 33.20 | 197 | 临床执业助理医师 | 151021210S0369 | 55.25 |
90 | 临床执业助理医师 | 151021210S0237 | 60.50 | 198 | 临床执业助理医师 | 151021210S0370 | 39.35 |
91 | 临床执业助理医师 | 151021210S0238 | 67.90 | 199 | 临床执业助理医师 | 151021210S0371 | 52.80 |
92 | 临床执业助理医师 | 151021210S0240 | 69.50 | 200 | 临床执业助理医师 | 151021210S0373 | 64.10 |
93 | 临床执业助理医师 | 151021210S0241 | 26.50 | 201 | 临床执业助理医师 | 151021210S0374 | 20.50 |
94 | 临床执业助理医师 | 151021210S0242 | 69.10 | 202 | 临床执业助理医师 | 151021210S0375 | 69.70 |
95 | 临床执业助理医师 | 151021210S0243 | 30.20 | 203 | 临床执业助理医师 | 151021210S0376 | 64.25 |
96 | 临床执业助理医师 | 151021210S0244 | 53.05 | 204 | 临床执业助理医师 | 151021210S0377 | 61.95 |
97 | 临床执业助理医师 | 151021210S0245 | 38.00 | 205 | 临床执业助理医师 | 151021210S0378 | 67.40 |
98 | 临床执业助理医师 | 151021210S0246 | 61.15 | 206 | 临床执业助理医师 | 151021210S0379 | 74.00 |
99 | 临床执业助理医师 | 151021210S0247 | 52.20 | 207 | 临床执业助理医师 | 151021210S0380 | 75.05 |
100 | 临床执业助理医师 | 151021210S0248 | 53.20 | 208 | 临床执业助理医师 | 151021210S0381 | 31.50 |
101 | 临床执业助理医师 | 151021210S0249 | 48.50 | 209 | 临床执业助理医师 | 151021210S0382 | 63.30 |
102 | 临床执业助理医师 | 151021210S0250 | 57.35 | 210 | 临床执业助理医师 | 151021210S0383 | 74.90 |
103 | 临床执业助理医师 | 151021210S0251 | 34.20 | 211 | 临床执业助理医师 | 151021210S0384 | 50.50 |
104 | 临床执业助理医师 | 151021210S0252 | 73.10 | 212 | 临床执业助理医师 | 151021210S0385 | 72.20 |
105 | 临床执业助理医师 | 151021210S0253 | 42.10 | 213 | 临床执业助理医师 | 151021210S0386 | 37.00 |
106 | 临床执业助理医师 | 151021210S0254 | 54.80 | 214 | 临床执业助理医师 | 151021210S0387 | 59.75 |
107 | 临床执业助理医师 | 151021210S0256 | 74.75 | 215 | 临床执业助理医师 | 151021210S0388 | 51.00 |
108 | 临床执业助理医师 | 151021210S0257 | 44.10 | 216 | 临床执业助理医师 | 151021210S0390 | 62.15 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月21日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号